服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: S-75-5V
所屬分類:開關電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關電源|S-75-5V|性能 S-75-5 S-75-12 S-75-15 S-75-24 直流輸出電壓 5V 12V 15V 24V 輸出電壓容差(注2) ±2% ±1% ±1% ±1% 額定輸出電流 12A 6A 5A 3.2A 輸出電流范圍 0-112A 0-6A 0-35A 0-3.2A
開關電源|S-75-5V|
型號 | S-75-5 | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 |
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 12A | 6A | 5A | 3.2A |
輸出電流范圍 | 0-112A | 0-6A | 0-35A | 0-3.2A |
紋波及噪音(注3) | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 60W | 75W | 75W | 76.8W |
效率 | 71% | 78% | 78% | 82% |
直流電壓可調范圍 | ±10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC開關選擇 | |||
輸入電流 | 2A/115V 1A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | |||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||
過載保護 | 105%~150%類型:TOLDBACK 復位:自動恢復 | |||
過電壓保護 | …… | |||
高溫保護 | …… | |||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0500VAC/100M Ohms | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 159*97*38mm | |||
重量 | 0.5Kgs | |||
安全標準 | UL1012 TUV按60950(IEC950,UL1950)認證 | |||
EMC標準 | CLSPR22(按55022),IEC801-2、3、4,IEC555-2認證 | |||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100%。 6、C2、3、6必須拆除。 |
開關電源|S-75-5V|